收藏本版 |订阅

医院感染综合性监测 今日: 0|主题: 2338|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
感染例数和感染例次数的区别  ...23 dearhang 2016-2-24 292548 出水芙蓉123 2016-2-24 09:53
医院感染病例交班两种方式,您是怎么交的?  ...234 dearhang 2016-2-23 301859 谷子 2016-2-23 11:41
住院人数怎么统计?  ...2 dearhang 2016-2-22 121035 汪洋大海 2016-2-22 15:43
2015全国现患率调查 dearhang 2016-2-22 1413 yiguangzhao 2016-2-22 15:43
不以控制为目的的监测是无意义的监测,不以监测为依据的控制是盲目的控制  ...23456..8 dearhang 2016-2-22 764303 咚晶莹 2016-2-22 09:35
关于重点人群、重点环节、高危因素的监测 dearhang 2016-2-19 7541 lyh136332 2016-2-19 09:24
医院感染发病率  ...2 dearhang 2016-2-18 10829 陈春媚 2016-2-18 10:42
2016年医院感染漏报检查汇总分析及整改计划  ...23456..8 dearhang 2016-2-16 795649 常回家看看208 2016-2-16 20:45
样品杯、载玻片能重复使用吗?  ...23 dearhang 2016-2-14 211373 二进制 2016-2-14 11:06
关于医院感染信息化监测试点工作的事  ...2 dearhang 2016-2-13 141135 hjmucle 2016-2-13 10:33
医院感染全院性监测总结有固定模式吗 dearhang 2016-1-29 1621 江南水韵 2016-1-29 11:15
请教一份院内感染病例,两种菌的统计问题  ...2 dearhang 2016-1-24 181005 山东平 2016-1-24 20:19
医院感染迟报率是多少  ...2 dearhang 2016-1-22 12928 和谐之旅 2016-1-22 15:19
院感病例上报的时限  ...23 dearhang 2016-1-22 201514 xudongmei1111 2016-1-22 15:12
医院感染的漏报率是多少 dearhang 2016-1-22 2443 泗水我爱我家 2016-1-22 14:16
院感培训 dearhang 2016-1-22 6524 另类天空 2016-1-22 10:39
求前瞻性监测方法?  ...23 dearhang 2016-1-22 251459 小小零花钱 2016-1-22 09:44
2014年全国现患率调查总结  ...2 dearhang 2016-1-22 181030 远方的家 2016-1-22 08:25
关于医院感染部位构成  ...2 dearhang 2016-1-18 10732 zyl666444 2016-1-18 11:32
病房环境监测 dearhang 2016-1-18 5530 高高_th666 2016-1-18 10:53
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块