收藏本版 |订阅

医院感染综合性监测 今日: 0|主题: 2338|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
门诊需要安装紫外线灯管吗?  ...2 dearhang 2013-8-22 131248 杜子美 2013-8-22 18:52
微生物检测种类 dearhang 2013-8-22 4572 华道方 2013-8-22 18:22
支招~~医院感染数据在本院公布直接影响各科室上报的依从性 dearhang 2013-8-22 5537 18264782897 2013-8-22 10:25
风险评估表中的评估分值怎么应用? dearhang 2013-8-21 4734 昊爱无限 2013-8-21 16:20
上报医院感染日期的定义???  ...2 dearhang 2013-8-20 112171 chenqiong 2013-8-20 17:10
请问“现患率”调查多久做一次?  ...2 dearhang 2013-8-19 181196 吴秀英 2013-8-19 09:54
患病率调查的问题,老师们请回答。 dearhang 2013-8-15 3525 znxyyygk 2013-8-15 16:35
小器械处理问题 dearhang 2013-8-15 6571 绵木兰 2013-8-15 10:22
医院感染病例上报流程 dearhang 2013-8-14 21107 沧浪之水 2013-8-14 20:11
科室的院感病例的登记本格式是什么样的啊? dearhang 2013-8-14 7931 sunny-yaoshi 2013-8-14 17:12
ICU目标性监测和手术切口监测一样,每个病人都需要填表吗? dearhang 2013-8-14 2492 txyy_ygk 2013-8-14 11:02
清洁手术切口感染率 dearhang 2013-8-14 5672 窗台上的猫 2013-8-14 10:55
各位老师帮忙看一下我写的现患率调查报告,没有经验,敬请指导 dearhang 2013-8-13 91058 sdrmyy 2013-8-13 17:29
科室发现初筛HIV阳性病人,院感科应做哪些工作 dearhang 2013-8-12 8663 heyq 2013-8-12 16:03
您的感染月报表是依据感染日期还是出院日期的呢  ...23456..8 dearhang 2013-8-12 796458 hwhnkzhyy 2013-8-12 09:35
统计现患率 dearhang 2013-8-10 3638 依依 2013-8-10 22:09
关于现患率调查中疾病诊断归类的疑问 dearhang 2013-8-8 3564 雪人grx 2013-8-8 17:05
医院重点环节、重点人群如何监测 dearhang 2013-8-8 6818 琴意浓浓 2013-8-8 16:43
哪位好心的前辈给弄个医院感染病例登记表及内容怎么写  ...2 dearhang 2013-8-8 151302 没道理 2013-8-8 14:42
消毒效果监测  ...2 dearhang 2013-8-8 13937 heyq 2013-8-8 14:42
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块