收藏本版 |订阅

医院感染综合性监测 今日: 0|主题: 2338|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
怎样证明我们做了住院病人的前瞻性全面性监测?  ...2 dearhang 2011-12-1 121838 zixiaoxue 2011-12-1 16:20
哪位老师有我国各年度医院感染现患率啊? dearhang 2011-11-29 41226 o2zh 2011-11-29 15:31
现患率调查是否需要每年至少一次? dearhang 2011-11-29 61419 青青 2011-11-29 11:55
医院感染发生率、漏报率  ...23 dearhang 2011-11-28 214301 二道桥的羊肉串 2011-11-28 13:35
【分享】我院2011年医院感染现况率调查结果分析  ...234 dearhang 2011-11-26 383380 ysmin_090 2011-11-26 08:30
请教关于现患率调查中实查率的问题 dearhang 2011-11-25 61519 o2zh 2011-11-25 11:18
院感现患率调查中床边调查的意义在那里? dearhang 2011-11-24 81406 草原星空 2011-11-24 15:03
某骨科6个月医院感染病例报告为0,需要通报吗?  ...2 dearhang 2011-11-22 111740 天山-雪莲 2011-11-22 16:16
该病例是否算医院感染病例? dearhang 2011-11-20 3994 yhy8562243 2011-11-20 22:24
本周成功做了场无纸化现患率调查  ...23456..8 dearhang 2011-11-18 797629 回忆 2011-11-18 21:50
留置导尿管患者的泌尿系感染如何诊断 dearhang 2011-11-16 0850 dearhang 2011-11-16 10:12
请教:儿童康复科和****康复科全院综合性监测感染率超高,应该如何分析讨论呢? dearhang 2011-11-15 61616 zhangranran 2011-11-15 17:42
求助 刚入院患者发生感染属医院感染吗  ...2 dearhang 2011-11-15 141792 回忆 2011-11-15 16:56
真实的病例,是院内感染吗?why  ...23 dearhang 2011-11-14 222515 zhangranran 2011-11-14 22:50
哈哈,周末加班做第三季度监测的统计图,做完之后晒一下  ...2 dearhang 2011-11-13 111610 szylh 2011-11-13 14:51
开展了目标性监测后还要继续进行综合性监测吗? dearhang 2011-11-13 1832 山竹 2011-11-13 08:58
这样理解可以吗?  ...2 dearhang 2011-11-10 151803 天天,天蓝 2011-11-10 21:55
院感病例登记与院院感病例监测有何不同? dearhang 2011-11-10 41417 493195749 2011-11-10 21:21
现患率调查中“实际调查住院患者人数”是指床旁调查人数吗? dearhang 2011-11-10 81168 wpysyy 2011-11-10 16:49
冰箱温度监测表格 dearhang 2011-11-10 62856 lhy2454 2011-11-10 11:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块