|
发表于 2010-8-10 21:47:40
|
显示全部楼层
我院感发生主要部位及构成比例(%)
2006年 2007年 2008年 3年合计
例次数 构成比 例次数 构成 例次数 构成比 例次数 构成比
下呼吸道 45 35.71 36 37.11 28 36.33 109 36.33
上呼吸道 41 32.53 38 39.17 31 40.25 110 36.66
胃肠道 24 19.04 10 10.30 7 13.66 41 13.66
泌尿道 8 6.34 5 5.15 6 6.33 19 6.33
手术切口 5 3.96 5 5.15 3 4.33 13 4.33
其他 3 3.96 3 3.09 2 2.59 8 2.66
合计 126 100 97 100 77 100 300 100
|
|