|
发表于 2016-12-14 10:58:01
|
显示全部楼层
本帖最后由 清清 于 2016-12-14 11:40 编辑
2017年细菌学监测计划表
科室 "压力蒸汽
灭菌器" 内窥镜 物体表面 工作人员手 空气 "透析液
回流水" "使用中
消毒液" 织物 合计
1 供应室 36 0 3 3 0 0 6 0 48
2 手术室 0 0 10 10 80 0 7 0 107
3 介入导管室 0 0 9 6 10 0 0 0 25
4 胃镜室 0 4 0 0 0 0 1 0 5
5 B超室 0 0 3 3 0 0 0 0 6
6 口腔科 0 0 7 7 5 7 3 0 29
7 血透室 0 0 8 6 5 5 4 0 28
8 CCU 0 0 8 8 10 0 2 0 28
9 急诊科 0 0 4 4 3 0 2 0 13
10 妇科人流室 0 3 9 6 15 0 2 0 35
11 产房 0 0 8 6 8 0 2 0 24
12 (新生)儿科 0 0 7 6 10 0 2 0 25
13 耳鼻喉科 0 2 0 0 0 0 0 0 2
14 重症医学科 0 2 8 8 10 0 4 0 32
15 营养科 0 0 8 6 9 0 1 0 24
16 其他科室 0 0 4 4 5 0 1 15 29
全院合计 36 11 96 83 170 12 37 15 460
2017年环境卫生学监测计划.xls
(64.5 KB, 下载次数: 250)
2016-12-14 11:39 上传
点击文件名下载附件
|
|