|
发表于 2009-8-2 22:49:22
|
显示全部楼层
本帖最后由 潮水 于 2011-10-20 11:16 编辑
附表2 28日AB大酒店晚餐可疑食品病例对照表.xls
(28 KB, 下载次数: 20)
2011-10-20 11:16 上传
点击文件名下载附件
附表1 个案调查信息汇总表.xls
(48 KB, 下载次数: 24)
2011-10-20 11:16 上传
点击文件名下载附件
C县AB大酒店晚餐可疑食品病例对照表
菜名 病例 对照
吃 不吃 吃 不吃
本地鸡 60 23 47 16
对虾干 53 30 44 19
炸鮸鱼 49 34 41 22
素肚 55 28 38 25
海蜇皮 51 32 45 18
三文鱼 59 24 32 31
象拔蚌 62 21 43 20
东坡肉 53 30 41 22
鸭舌 58 25 42 21
啤酒 49 34 35 28
浓汤鸡煲翅 54 29 45 18
咸鲜野生黄鱼 46 37 30 33
蒜茸龙虾 46 37 34 29
北枣 57 26 45 18
龙眼 55 28 42 21
酒酿汤圆 50 33 41 22
西点拼小蝤蠓 49 34 40 23
红扒澳洲大王鲍 55 28 43 20
绣球玉参 48 35 34 29
鸽蛋鱼方 57 26 39 24
素扒三样 54 29 38 25
酸奶 52 31 42 21
木瓜雪蛤 46 37 39 24
玉米汁 51 32 37 26
水果拼盘 58 25 46 17
|
|