|
发表于 2008-10-1 22:45:48
|
显示全部楼层
我们6.10已做完
各临床科室医院感染发生率
科室 调查人数 感染例次数 感染例次率(%)
心脏内科 40 4 10.00
消化内科 15 1 6.67
呼吸内科 30 3 10.00
神经内科 29 3 10.35
干部保健科 27 0 0.00
儿科 25 0 0.00
内分泌 13 1 7.69
肿瘤科 89 6 6.74
普外科 66 3 4.55
脑外科 21 3 14.29
ICU 6 2 33.33
骨外一 46 1 2.17
泌尿外科 15 2 13.33
妇\产科 44 1 4.17
五官科 23 1 4.35
心胸 14 1 7.14
传染科 67 2 3.15
合计 570 34 5.97
[h2]评分[/h2]
参与人数 1 +5
收起
理由

缭绕
+ 5
谢谢分享,加上分析和历年的比较更好。
查看全部评分
|
|